Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Цветкова Карина Александровна | Цветкова Карина Георгиевна | Цветкова Карина Николаевна |
| Цветкова Карина Алексеевна | Цветкова Карина Григорьевна | Цветкова Карина Олеговна |
| Цветкова Карина Анатольевна | Цветкова Карина Даниловна | Цветкова Карина Павловна |
| Цветкова Карина Андреевна | Цветкова Карина Дмитриевна | Цветкова Карина Петровна |
| Цветкова Карина Антоновна | Цветкова Карина Евгеньевна | Цветкова Карина Робертовна |
| Цветкова Карина Аркадьевна | Цветкова Карина Егоровна | Цветкова Карина Романовна |
| Цветкова Карина Богдановна | Цветкова Карина Ефимовна | Цветкова Карина Семеновна |
| Цветкова Карина Борисовна | Цветкова Карина Ивановна | Цветкова Карина Сергеевна |
| Цветкова Карина Валентиновна | Цветкова Карина Игоревна | Цветкова Карина Степановна |
| Цветкова Карина Валерьевна | Цветкова Карина Ильинична | Цветкова Карина Станиславовна |
| Цветкова Карина Васильевна | Цветкова Карина Кирилловна | Цветкова Карина Федоровна |
| Цветкова Карина Викторовна | Цветкова Карина Константиновна | Цветкова Карина Феликсовна |
| Цветкова Карина Владимировна | Цветкова Карина Леонидовна | Цветкова Карина Филипповна |
| Цветкова Карина Владиславовна | Цветкова Карина Львовна | Цветкова Карина Эдуардовна |
| Цветкова Карина Вячеславовна | Цветкова Карина Максимовна | Цветкова Карина Юрьевна |
| Цветкова Карина Генадиевна | Цветкова Карина Михайловна | Цветкова Карина Яковлевна |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.