Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Данилова Кира Александровна | Данилова Кира Георгиевна | Данилова Кира Николаевна | 
| Данилова Кира Алексеевна | Данилова Кира Григорьевна | Данилова Кира Олеговна | 
| Данилова Кира Анатольевна | Данилова Кира Даниловна | Данилова Кира Павловна | 
| Данилова Кира Андреевна | Данилова Кира Дмитриевна | Данилова Кира Петровна | 
| Данилова Кира Антоновна | Данилова Кира Евгеньевна | Данилова Кира Робертовна | 
| Данилова Кира Аркадьевна | Данилова Кира Егоровна | Данилова Кира Романовна | 
| Данилова Кира Богдановна | Данилова Кира Ефимовна | Данилова Кира Семеновна | 
| Данилова Кира Борисовна | Данилова Кира Ивановна | Данилова Кира Сергеевна | 
| Данилова Кира Валентиновна | Данилова Кира Игоревна | Данилова Кира Степановна | 
| Данилова Кира Валерьевна | Данилова Кира Ильинична | Данилова Кира Станиславовна | 
| Данилова Кира Васильевна | Данилова Кира Кирилловна | Данилова Кира Федоровна | 
| Данилова Кира Викторовна | Данилова Кира Константиновна | Данилова Кира Феликсовна | 
| Данилова Кира Владимировна | Данилова Кира Леонидовна | Данилова Кира Филипповна | 
| Данилова Кира Владиславовна | Данилова Кира Львовна | Данилова Кира Эдуардовна | 
| Данилова Кира Вячеславовна | Данилова Кира Максимовна | Данилова Кира Юрьевна | 
| Данилова Кира Генадиевна | Данилова Кира Михайловна | Данилова Кира Яковлевна | 
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
 январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.