Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Кузнецова София Александровна | Кузнецова София Георгиевна | Кузнецова София Николаевна |
| Кузнецова София Алексеевна | Кузнецова София Григорьевна | Кузнецова София Олеговна |
| Кузнецова София Анатольевна | Кузнецова София Даниловна | Кузнецова София Павловна |
| Кузнецова София Андреевна | Кузнецова София Дмитриевна | Кузнецова София Петровна |
| Кузнецова София Антоновна | Кузнецова София Евгеньевна | Кузнецова София Робертовна |
| Кузнецова София Аркадьевна | Кузнецова София Егоровна | Кузнецова София Романовна |
| Кузнецова София Богдановна | Кузнецова София Ефимовна | Кузнецова София Семеновна |
| Кузнецова София Борисовна | Кузнецова София Ивановна | Кузнецова София Сергеевна |
| Кузнецова София Валентиновна | Кузнецова София Игоревна | Кузнецова София Степановна |
| Кузнецова София Валерьевна | Кузнецова София Ильинична | Кузнецова София Станиславовна |
| Кузнецова София Васильевна | Кузнецова София Кирилловна | Кузнецова София Федоровна |
| Кузнецова София Викторовна | Кузнецова София Константиновна | Кузнецова София Феликсовна |
| Кузнецова София Владимировна | Кузнецова София Леонидовна | Кузнецова София Филипповна |
| Кузнецова София Владиславовна | Кузнецова София Львовна | Кузнецова София Эдуардовна |
| Кузнецова София Вячеславовна | Кузнецова София Максимовна | Кузнецова София Юрьевна |
| Кузнецова София Генадиевна | Кузнецова София Михайловна | Кузнецова София Яковлевна |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.