Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Панфилова Татьяна Александровна | Панфилова Татьяна Георгиевна | Панфилова Татьяна Николаевна |
| Панфилова Татьяна Алексеевна | Панфилова Татьяна Григорьевна | Панфилова Татьяна Олеговна |
| Панфилова Татьяна Анатольевна | Панфилова Татьяна Даниловна | Панфилова Татьяна Павловна |
| Панфилова Татьяна Андреевна | Панфилова Татьяна Дмитриевна | Панфилова Татьяна Петровна |
| Панфилова Татьяна Антоновна | Панфилова Татьяна Евгеньевна | Панфилова Татьяна Робертовна |
| Панфилова Татьяна Аркадьевна | Панфилова Татьяна Егоровна | Панфилова Татьяна Романовна |
| Панфилова Татьяна Богдановна | Панфилова Татьяна Ефимовна | Панфилова Татьяна Семеновна |
| Панфилова Татьяна Борисовна | Панфилова Татьяна Ивановна | Панфилова Татьяна Сергеевна |
| Панфилова Татьяна Валентиновна | Панфилова Татьяна Игоревна | Панфилова Татьяна Степановна |
| Панфилова Татьяна Валерьевна | Панфилова Татьяна Ильинична | Панфилова Татьяна Станиславовна |
| Панфилова Татьяна Васильевна | Панфилова Татьяна Кирилловна | Панфилова Татьяна Федоровна |
| Панфилова Татьяна Викторовна | Панфилова Татьяна Константиновна | Панфилова Татьяна Феликсовна |
| Панфилова Татьяна Владимировна | Панфилова Татьяна Леонидовна | Панфилова Татьяна Филипповна |
| Панфилова Татьяна Владиславовна | Панфилова Татьяна Львовна | Панфилова Татьяна Эдуардовна |
| Панфилова Татьяна Вячеславовна | Панфилова Татьяна Максимовна | Панфилова Татьяна Юрьевна |
| Панфилова Татьяна Генадиевна | Панфилова Татьяна Михайловна | Панфилова Татьяна Яковлевна |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.