Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Воробьёва Таисия Александровна | Воробьёва Таисия Георгиевна | Воробьёва Таисия Николаевна |
| Воробьёва Таисия Алексеевна | Воробьёва Таисия Григорьевна | Воробьёва Таисия Олеговна |
| Воробьёва Таисия Анатольевна | Воробьёва Таисия Даниловна | Воробьёва Таисия Павловна |
| Воробьёва Таисия Андреевна | Воробьёва Таисия Дмитриевна | Воробьёва Таисия Петровна |
| Воробьёва Таисия Антоновна | Воробьёва Таисия Евгеньевна | Воробьёва Таисия Робертовна |
| Воробьёва Таисия Аркадьевна | Воробьёва Таисия Егоровна | Воробьёва Таисия Романовна |
| Воробьёва Таисия Богдановна | Воробьёва Таисия Ефимовна | Воробьёва Таисия Семеновна |
| Воробьёва Таисия Борисовна | Воробьёва Таисия Ивановна | Воробьёва Таисия Сергеевна |
| Воробьёва Таисия Валентиновна | Воробьёва Таисия Игоревна | Воробьёва Таисия Степановна |
| Воробьёва Таисия Валерьевна | Воробьёва Таисия Ильинична | Воробьёва Таисия Станиславовна |
| Воробьёва Таисия Васильевна | Воробьёва Таисия Кирилловна | Воробьёва Таисия Федоровна |
| Воробьёва Таисия Викторовна | Воробьёва Таисия Константиновна | Воробьёва Таисия Феликсовна |
| Воробьёва Таисия Владимировна | Воробьёва Таисия Леонидовна | Воробьёва Таисия Филипповна |
| Воробьёва Таисия Владиславовна | Воробьёва Таисия Львовна | Воробьёва Таисия Эдуардовна |
| Воробьёва Таисия Вячеславовна | Воробьёва Таисия Максимовна | Воробьёва Таисия Юрьевна |
| Воробьёва Таисия Генадиевна | Воробьёва Таисия Михайловна | Воробьёва Таисия Яковлевна |
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.