Перечень граждан информация о которых доступна в базе данных:
| Воробьёва Татьяна Александровна | Воробьёва Татьяна Георгиевна | Воробьёва Татьяна Николаевна | 
| Воробьёва Татьяна Алексеевна | Воробьёва Татьяна Григорьевна | Воробьёва Татьяна Олеговна | 
| Воробьёва Татьяна Анатольевна | Воробьёва Татьяна Даниловна | Воробьёва Татьяна Павловна | 
| Воробьёва Татьяна Андреевна | Воробьёва Татьяна Дмитриевна | Воробьёва Татьяна Петровна | 
| Воробьёва Татьяна Антоновна | Воробьёва Татьяна Евгеньевна | Воробьёва Татьяна Робертовна | 
| Воробьёва Татьяна Аркадьевна | Воробьёва Татьяна Егоровна | Воробьёва Татьяна Романовна | 
| Воробьёва Татьяна Богдановна | Воробьёва Татьяна Ефимовна | Воробьёва Татьяна Семеновна | 
| Воробьёва Татьяна Борисовна | Воробьёва Татьяна Ивановна | Воробьёва Татьяна Сергеевна | 
| Воробьёва Татьяна Валентиновна | Воробьёва Татьяна Игоревна | Воробьёва Татьяна Степановна | 
| Воробьёва Татьяна Валерьевна | Воробьёва Татьяна Ильинична | Воробьёва Татьяна Станиславовна | 
| Воробьёва Татьяна Васильевна | Воробьёва Татьяна Кирилловна | Воробьёва Татьяна Федоровна | 
| Воробьёва Татьяна Викторовна | Воробьёва Татьяна Константиновна | Воробьёва Татьяна Феликсовна | 
| Воробьёва Татьяна Владимировна | Воробьёва Татьяна Леонидовна | Воробьёва Татьяна Филипповна | 
| Воробьёва Татьяна Владиславовна | Воробьёва Татьяна Львовна | Воробьёва Татьяна Эдуардовна | 
| Воробьёва Татьяна Вячеславовна | Воробьёва Татьяна Максимовна | Воробьёва Татьяна Юрьевна | 
| Воробьёва Татьяна Генадиевна | Воробьёва Татьяна Михайловна | Воробьёва Татьяна Яковлевна | 
Год рождения:
1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000
Месяц рождения:
 январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь.
Число:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31.